Aktuelle Pflegesätze
Wir haben hier die aktuellen Pflegesätze für Sie aufgeführt.
Gerne beraten wir Sie individuell und ausführlich bei uns vor Ort zu unseren Preisen und Leistungen.
Preise (€) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 |
Pflege und Betreuung | 1348,82 | 1729,37 | 2221,57 | 2734,45 | 2964,42 |
EEE* | 959,51 | 959,51 | 959,51 | 959,51 | 959,51 |
Unterkunft | 618,43 | 618,43 | 618,43 | 618,43 | 618,43 |
Verpflegung | 476,37 | 476,37 | 476,37 | 476,37 | 476,37 |
Altenpflegeumlage | 177,34 | 177,34 | 177,34 | 177,34 | 177,34 |
Investitionskosten | 618,43 | 618,43 | 618,43 | 618,43 | 618,43 |
Gesamt (monatlich) | 3239,43 | 2849,98 | 2850,18 | 2850,06 | 2850,03 |
*EEE = Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil definiert das monatliches Entgelt je Pflegegrad für allgemeine Pflegeleistungen abzüglich Sachleistung der Pflegeversicherung nach§ 43 SGB XI.
Information: Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung mit Sondenkost inklusive der Flüssigkeitsversorgung wird der Verpflegungssatz je Tag (30,42-stel des Monatsbetrages) um ein Drittel je Tag reduziert.