Pflegesätze
Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Pflegesätze die ab dem 01.01.2026 gültig sind.
Gerne beraten wir Sie individuell und ausführlich bei uns vor Ort zu unseren Preisen und Leistungen.
| Preise (€) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss Pflegekasse | 805,00 | 1.319,00 | 1.855,00 | 2.096,00 | |
| Pflege und Betreuung | 2.555,28 | 3.096,07 | 3.605,07 | 3.846,00 | |
| EEE* | 1.750,14 | 1.750,14 | 1.750,14 | 1.750,14 | |
| Altenpflegeumlage | 172,79 | 172,79 | 172,79 | 172,79 | |
| Basis für Leistungszuschlag (2) | 1.923,07 | 1.922,86 | 1.922,86 | 1.922,79 | |
| Unterkunft | 842,94 | 842,94 | 842,94 | 842,94 | |
| Verpflegung | 648,86 | 648,86 | 648,86 | 648,86 | |
| Investitionskosten | 705,44 | 705,44 | 705,44 | 705,44 | |
| Gesamt (monatlich) | 4.120,31 | 4.120,10 | 4.120,10 | 4.120,03 | |
| abzüglich Leistungszuschlag (2) | 288,46 | 288,43 | 288,43 | 288,42 | |
| Monatsentgelt | 3.831,85 | 3.831,67 | 3.831,67 | 3.831,61 |
Gültig ab 01.01.2026.
*EEE: Der einrichtungseinheitliche, monatliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2 - 5 auf der Basis von 30,42 Tagen/Monat
(2) Leistungszuschläge der Pflegeversicherung nach § 43c SGB XI berechnen sich folgendermaßen:
1. bei einer Verweildauer von 0 bis 12 Monaten mit 15 % (Beispielrechnung)
2. bei einer Verweildauer von 13 bis 24 Monaten mit 30 %,
3. bei einer Verweildauer von 25 bis 36 Monaten mit 50 % und
4. bei einer Verweildauer von mehr als 36 Monaten mit 75 %
